<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 15:15:37 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="https://www.dakdragerwinkel.nl/ExportBestanden/RSS.php?Type=offer" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Populairste aanbiedingen van Dakdragerwinkel.nl | In 3 stappen de juiste dakdragers]]></title>
						<link><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/]]></link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de populairste aanbiedingen van Dakdragerwinkel.nl | In 3 stappen de juiste dakdragers]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/thule-freeride-532-dak-fietsdrager]]></guid>
					<title><![CDATA[Thule FreeRide]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/thule-freeride-532-dak-fietsdrager]]></link>
					<description><![CDATA[<p>De Thule FreeRide 532 is een eenvoudige en voordelige fietsendrager voor op het dak. Je zet er &eacute;&eacute;n fiets tot 17 kg op, die met een frameklem en twee wielbanden op drie punten vastzit. Heb je een gewone fiets zonder motor en zoek je een betrouwbare drager zonder poespas, dan is de FreeRide een logische keuze.</p>

<h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Wat zijn de voordelen van de Thule FreeRide 532?</h2>

<p>De Thule FreeRide 532 draait om eenvoud: fiets in de wielgoot, frameklem dicht, wielbanden aantrekken en je kunt rijden.</p>

<ul>
	<li>Past direct op vierkante stalen stangen en met de meegeleverde T-track adapters van 20 mm ook op de meeste aluminium stangen, zoals de Thule WingBar.</li>
	<li>Dubbel afsluitbaar: de fiets zit op slot aan de drager en de drager zit op slot aan je dakdrager.</li>
	<li>De sloten werken met het Thule One Key System, zodat je meerdere Thule-producten met &eacute;&eacute;n sleutel bedient.</li>
	<li>Met een eigen gewicht van 3,5 kg blijft er meer ruimte over binnen de dakbelasting van je auto.</li>
</ul>

<h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Voor welke fietsen is de Thule FreeRide geschikt?</h2>

<p>De Thule FreeRide 532 is geschikt voor stadsfietsen, mountainbikes en racefietsen tot 17 kg. De frameklem past om ronde framebuizen van 22 tot 70 mm en om ovale buizen tot 65 bij 80 mm. Daarmee valt het grootste deel van de gewone fietsen binnen het bereik.</p>

<h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Wanneer is de Thule FreeRide niet de juiste keuze?</h2>

<p>Voor elektrische fietsen is de Thule FreeRide niet geschikt, omdat die vrijwel altijd zwaarder zijn dan 17 kg. Een e-bike vervoer je beter op een trekhaakfietsendrager. Rijd je op een carbon frame of een fiets met een extra brede framebuis, dan is een drager die alleen de wielen vastzet de veiligere keuze. Heeft je auto originele dakdragers met een T-sleuf van 24 mm, wat bij sommige BMW- en Renault-modellen voorkomt, dan heb je daarnaast de losse Thule T-track adapter 889-3 nodig.</p>

<h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Wat zijn de specificaties van de Thule FreeRide 532?</h2>

<table style="width:100%; border-collapse:collapse; font-size:0.93rem;">
	<tbody>
		<tr>
			<th style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px; background:#e8e8e8;">Eigenschap</th>
			<th style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px; background:#e8e8e8;">Waarde</th>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Typenummer</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">532002</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Montage</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Op dakdragers</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Aantal fietsen</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Max. gewicht fiets</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">17 kg</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Framediameter rond</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">22 tot 70 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Framediameter ovaal</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">max. 65 x 80 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Bevestiging fiets</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Frameklem en 2 wielbanden</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Past op stalen stangen</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Ja</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Past op aluminium T-profiel 20 mm</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Ja, adapters meegeleverd</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">T-profiel 24 mm</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Met adapter 889-3, los verkrijgbaar</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Afsluitbaar</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Fiets aan drager en drager aan dakdrager</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">One Key System</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Ja</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Geschikt voor e-bikes</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Nee</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Materiaal</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Staal</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Kleur</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Titanium</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Eigen gewicht</td>
			<td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">3,5 kg</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Hoe monteer je de Thule FreeRide 532?</h2>

<div style="max-width:720px; aspect-ratio:16 / 9;"><iframe allow="clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/ofK0bxPBpTU?rel=0" style="width:100%; height:100%;" title="Montagevideo"></iframe></div>

<h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Veelgestelde vragen over de Thule FreeRide 532</h2>

<h3 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Past de Thule FreeRide op mijn dakdragers?</h3>

<p>De Thule FreeRide past op vierkante stalen stangen en op aluminium stangen met een T-sleuf van 20 mm, zoals de Thule WingBar. Voor een T-sleuf van 24 mm heb je een extra adapter nodig. Twijfel je, bel dan onze klantenservice, dan zoeken wij het voor je uit.</p>

<h3 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Hoeveel fietsdragers passen er op mijn dak?</h3>

<p>Op een standaard dakdragerset passen meestal twee fietsdragers naast elkaar, afhankelijk van de lengte van je stangen. Reken wel even je dakbelasting na. Twee fietsen van 14 kg op twee FreeRides is samen al 35 kg, en daar komt het gewicht van je dakdragers nog bij.</p>

<h3 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Kan ik een e-bike vervoeren op de Thule FreeRide?</h3>

<p>Nee, de Thule FreeRide draagt fietsen tot 17 kg. Elektrische fietsen zijn bijna altijd zwaarder en horen daarom op een trekhaakfietsendrager.</p>

<h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Welke alternatieven zijn er voor de Thule FreeRide?</h2>

<p>Wil je meer gemak bij het laden, dan is de Thule ProRide 598 de stap omhoog. Die draagt fietsen tot 20 kg en de framehouder zet je fiets vanzelf recht. Voor carbon frames of fietsen met een afwijkende framevorm is de Thule UpRide 599 geschikt, omdat die het frame helemaal niet raakt.</p>

<h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Is de Thule FreeRide 532 een goede keuze?</h2>

<p>Voor een gewone fiets tot 17 kg is de Thule FreeRide 532 een betrouwbare en voordelige dakfietsendrager die op bijna elke dakdrager past. Wil je hem eerst zien of twijfel je over je dakdragers? Kom langs in onze showroom in Zevenhuizen, dan kijken we samen welke drager bij jouw fiets en auto past.</p>
]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:41:02 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/thule-pacific-780-dakkoffer-antraciet-mat-zwart]]></guid>
					<title><![CDATA[Thule Pacific (L) 780 Antraciet]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/thule-pacific-780-dakkoffer-antraciet-mat-zwart]]></link>
					<description><![CDATA[<p>De Thule Pacific L 780 is een allround dakkoffer van 420 liter die je zowel voor de zomervakantie als voor wintersport gebruikt. Met een lengte van 196 cm passen er ski&#39;s tot 180 cm in. De Pacific L behoort tot onze bestverkochte dakkoffers, vooral voor SUV&#39;s en stationwagens.</p><h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Wat zijn de voordelen van de Thule Pacific L 780?</h2><p>De Thule Pacific L 780 is een allround dakkoffer die je het hele jaar door gebruikt.</p><ul><li>Met 196 cm lang genoeg voor ski&#39;s tot 180 cm, en met 420 liter ruim voor de zomervakantie.</li><li>FastGrip montage: je zet de koffer met één hand vast op stalen en aluminium dakdragers.</li><li>De vorm maakt het mogelijk de koffer verder naar voren te plaatsen, zodat je achterklep helemaal open kan.</li><li>Centraal slot: de sleutel gaat pas uit het slot als alle sluitpunten goed dicht zijn.</li><li>Opening aan de rechterkant, zodat je aan de stoepkant laadt.</li></ul><h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Voor wie is de Thule Pacific L 780 geschikt?</h2><p>De Thule Pacific L 780 past het best op grotere auto&#39;s zoals SUV&#39;s en stationwagens. Hij is gemaakt voor wie de dakkoffer zowel in de zomer als op wintersport gebruikt: vijf tot zeven paar ski&#39;s tot 180 cm, of vier tot vijf snowboards, passen erin.</p><h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Wanneer is de Thule Pacific L 780 niet de juiste keuze?</h2><p>Op een kleine hatchback steekt een koffer van 196 cm al snel te ver uit. Neem je geen ski&#39;s mee, dan heeft de kortere Thule Pacific M met 410 liter bijna dezelfde inhoud. Het verschil tussen beide zit vooral in de lengte. Wil je aan beide kanten kunnen openen of meer laden dan 50 kg, kies dan de Thule Motion 3.</p><h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Welke accessoires zijn er voor de Thule Pacific L?</h2><ul><li>Thule GoPack 8006 tassenset: vier tassen die precies in de dakkoffer passen, zodat je de ruimte optimaal benut.</li><li>Thule Box Lid Cover: een beschermhoes voor het deksel, handig als de koffer in de schuur of garage hangt.</li><li>Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8: houdt je ski&#39;s op hun plek en tilt ze iets op, zodat hoge bindingen niet tegen de bodem drukken.</li><li>Thule Box Light: verlichting aan de binnenkant van het deksel.</li></ul><h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Wat zijn de specificaties van de Thule Pacific L 780?</h2><table style="width:100%; border-collapse:collapse; font-size:0.93rem;"><tr><th style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px; background:#e8e8e8;">Eigenschap</th><th style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px; background:#e8e8e8;">Waarde</th></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Typenummer</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">631811</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Inhoud</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">420 liter</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Buitenmaten</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">196 x 78 x 45 cm</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Binnenmaten</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">190 x 73 x 38 cm</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Laadvermogen</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">50 kg</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Ski&#39;s</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">5 tot 7 paar, max. 180 cm</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Snowboards</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">4 tot 5</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Montage</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">FastGrip</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Past op stalen en aluminium stangen</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Ja</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Opening</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Rechterkant</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Centraal slot</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Ja</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Kleur</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Antraciet</td></tr><tr><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">Eigen gewicht</td><td style="border:1px solid #cccccc; padding:10px 13px;">15 kg</td></tr></table><h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Veelgestelde vragen over de Thule Pacific L 780</h2><h3 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Hoeveel ski&#39;s passen er in de Thule Pacific L?</h3><p>In de Thule Pacific L passen vijf tot zeven paar ski&#39;s tot 180 cm, of vier tot vijf snowboards. Met de Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8 liggen ze stevig op hun plek.</p><h3 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Wat is het verschil tussen de Thule Pacific L en M?</h3><p>De Thule Pacific L is met 196 cm ruim 20 cm langer dan de M en heeft met 420 liter ongeveer evenveel inhoud. De L is daarom de keuze voor ski&#39;s en grotere auto&#39;s, de M voor compacte auto&#39;s en zomergebruik.</p><h3 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Kan mijn achterklep open met de Thule Pacific L op het dak?</h3><p>Bij de meeste auto&#39;s wel, omdat je de Pacific L verder naar voren kunt plaatsen. Controleer het bij de montage even met de achterklep helemaal open. Twijfel je, kom dan langs in de showroom, dan kijken we het samen na.</p><h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Welke alternatieven zijn er voor de Thule Pacific L?</h2><p>Heb je een compacte auto en neem je geen ski&#39;s mee, dan is de Thule Pacific M 200 een kortere keuze met bijna dezelfde inhoud. Wil je een dakkoffer met opening aan beide kanten en 75 kg laadvermogen, bekijk dan de Thule Motion 3 L. De Thule Pacific L is ook leverbaar als bundel met de Thule GoPack tassenset.</p><h2 style="font-weight:bold; margin-top:2em;">Is de Thule Pacific L 780 een goede keuze?</h2><p>Zoek je één dakkoffer voor zomer en winter op een SUV of stationwagen, dan is de Thule Pacific L 780 een betrouwbare en voordelige keuze met een slimme maatvoering. Wil je hem eerst zien? Kom langs in onze showroom in Zevenhuizen, zonder afspraak.</p>]]></description>
					<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 14:31:09 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/TwinnyLoad-driver-124-dakdrager-voor-autos-met-open-dakrailing]]></guid>
					<title><![CDATA[TwinnyLoad Driver 124 | Dakrailing dakdrager | 124 cm]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/TwinnyLoad-driver-124-dakdrager-voor-autos-met-open-dakrailing]]></link>
					<description><![CDATA[<h2><strong>TwinnyLoad Driver 124 | Aluminium Dakdrager | TL U01</strong></h2>
Bent u op zoek naar een betaalbare dakdrager voor uw auto met dakrailing? <strong><span style="color:#F28d25;">Dakdrager</span>winkel.nl</strong> levert nu de aluminium TwinnyLoad Driver 124 voor auto&#39;s met (open) dakrailing.<br />
<br />
Deze aluminium dakdrager is geschikt voor open railing tot een afstand van 114 cm uit elkaar en heeft een draaggewicht van 100 kg. Daarnaast past de drager zowel op ronde dakrailingen (tot een maximale diameter van 50 mm) als vierkante dakrailingen (tot een hoogte van 40 mm en breedte van 60 mm).<br />
<br />
De Driver 124 dakrailing dakdragers van TwinnyLoad is T&Uuml;V-GS goedgekeurd. Bij aankoop van de Driver 124 krijgt u 2 Jaar TwinnyLoad garantie.<br />
<br />
<em><strong>Kenmerken TwinnyLoad Driver 124:</strong></em>

<ul>
	<li>Lengte van dakdragerstangen: 124 cm</li>
	<li>T-sleuf van 20mm</li>
	<li>Afsluitbaar met kunststof slot</li>
	<li>Maximaal laadvermogen van 100 kg.</li>
	<li>Eigen gewicht van 3,1 kg</li>
</ul>
<strong>Toepassingslijst van auto&#39;s (alleen met open dakrailing):</strong>

<ul>
	<li>Alfa Romeo 156 Sportwagon van bouwjaar 2000 tot&nbsp;2007</li>
	<li>Alfa Romeo 159 Sportwagon van bouwjaar 2006 tot 2011</li>
	<li>Audi A4 Allroad van bouwjaar 2009 tot 2016</li>
	<li>Audi A4 Avant van bouwjaar 1994 tot 2008</li>
	<li>Audi A6 Avant van bouwjaar 1994 tot 2005</li>
	<li>Audi A6 Allroad van bouwjaar 1999 tot 2005</li>
	<li>BMW 3-serie Touring van bouwjaar 1995 tot 2012</li>
	<li>BMW 5-serie Touring van bouwjaar 1994 tot 2010</li>
	<li>BMX X3 van bouwjaar 2004 tot 2010</li>
	<li>Cadillac SRX vanaf bouwjaar 2009</li>
	<li>Chevrolet Captiva van bouwjaar 2006 tot 2011</li>
	<li>Citro&euml;n Berlingo van bouwjaar 1996 tot 2008</li>
	<li>Citro&euml;n C3 Picasso van bouwjaar 2009 tot 2013</li>
	<li>Citroen C5 van bouwjaar 2001 tot 2008</li>
	<li>Citro&euml;n C5 Tourer vanaf bouwjaar 2008</li>
	<li>Citro&euml;n C-Crosser van bouwjaar 2007 tot 2012</li>
	<li>Citro&euml;n XM Break van bouwjaar 1989 tot 2000</li>
	<li>Citro&euml;n ZX Break van bouwjaar 1993 tot 1998</li>
	<li>Dacia Duster van bouwjaar 2010 tot 2013</li>
	<li>Dacia Sandero Stepway vanaf bouwjaar 2007</li>
	<li>Dacia Logan MCV vanaf bouwjaar 2007</li>
	<li>Daihatsu Terios vanaf bouwjaar 2005</li>
	<li>Ford Focus van bouwjaar 1998 tot 2005</li>
	<li>Ford Focus van bouwjaar 2004 tot 2011</li>
	<li>Ford Mondeo van bouwjaar 1993 tot 2000</li>
	<li>Ford Mondeo van bouwjaar 2001 tot 2007</li>
	<li>Ford Mondeo van bouwjaar 2007 tot 2014</li>
	<li>Ford Grand C-Max vanaf bouwjaar 2010</li>
	<li>Ford Galaxy van bouwjaar 1995 tot 2006</li>
	<li>Ford Kuga van bouwjaar 2008 tot 2012</li>
	<li>Hyundai i30 CW van bouwjaar 2007 tot 2012</li>
	<li>Hyundai Tucson van bouwjaar 2004 tot 2010</li>
	<li>Jaguar X-Type van bouwjaar 2003 tot 2009</li>
	<li>Kia Carnival van bouwjaar 2005 tot 2010</li>
	<li>Kia Cee&#39;d Sporty Wagon van bouwjaar 2007 tot 2012</li>
	<li>Kia Sorento van bouwjaar 2002 tot 2009</li>
	<li>Kia Sportage van bouwjaar 1994 tot 2004</li>
	<li>Kia Sportage van bouwjaar 2004 tot 2009</li>
	<li>Mazda 5 van bouwjaar 2005 tot 2010</li>
	<li>Mazda 5 vanaf bouwjaar 2010</li>
	<li>Mazda 6 van bouwjaar 2002 tot 2007</li>
	<li>Mazda 6 van bouwjaar 2008 tot 2012</li>
	<li>Mercedes-Benz C-Klasse Estate (S202) van bouwjaar 1996 tot 2001</li>
	<li>Mercedes-Benz C-Klasse Estate (S203) van bouwjaar 2001 tot 2007</li>
	<li>Mercedes-Benz C-Klasse Estate (S204) van bouwjaar 2007 tot 2014</li>
	<li>Mercedes-Benz E-Klasse Estate (W124) van bouwjaar 1985 tot 1995</li>
	<li>Mercedes-Benz E-Klasse Estate (W210) van bouwjaar 1996 tot 2002</li>
	<li>Mercedes-Benz E-Klasse Estate (S211) van bouwjaar 2003 tot 2009</li>
	<li>Mercedes-Benz E-Klasse Estate (S212) van bouwjaar 2009 tot 2016</li>
	<li>Mercedes-Benz GLK (X204) van bouwjaar 2008 tot 2015</li>
	<li>Mercedes-Benz GL (X164) van bouwjaar 2006 tot 2010</li>
	<li>Mitsubishi Outlander van bouwjaar 2001 tot 2006</li>
	<li>Mitsubishi Outlander van bouwjaar 2006 tot 2012</li>
	<li>Mitsubishi Pajero van bouwjaar 1990 tot 1999</li>
	<li>Mitsubishi Pajero APV van bouwjaar 2000 tot 2006</li>
	<li>Mitsubishi Pajero Sport van bouwjaar 1996 tot 2008</li>
	<li>Nissan Murano van bouwjaar 2003 tot 2007</li>
	<li>Nissan Murano vanaf bouwjaar 2007</li>
	<li>Nissan Qashqai vanaf bouwjaar 2007</li>
	<li>Nissan X-trail vanaf bouwjaar 2014</li>
	<li>Opel Astra F van bouwjaar 1991 tot 1997</li>
	<li>Opel Astra G van bouwjaar 1998 tot 2004</li>
	<li>Opel Vectra B van bouwjaar 1996 tot 2002</li>
	<li>Opel Zafira van bouwjaar 1999 tot 2005</li>
	<li>Peugeot 306 van bouwjaar 1994 tot 2002</li>
	<li>Peugeot 307 van bouwjaar 2002 tot 2008</li>
	<li>Peugeot 308 SW van bouwjaar 2007 tot 2014</li>
	<li>Peugeot 406 van bouwjaar 1996 tot 2004</li>
	<li>Peugeot 407 van bouwjaar 2004 tot 2011</li>
	<li>Peugeot 1007 van&nbsp;bouwjaar 2005 tot 2009</li>
	<li>Peugeot 2008 vanaf bouwjaar 2013</li>
	<li>Peugeot 4007 van bouwjaar 2007 tot 2011</li>
	<li>Renault Clio III Grandtour van bouwjaar 2008 tot 2012</li>
	<li>Renault Clio IV Grandtour vanaf bouwjaar 2013</li>
	<li>Renault Grand Scenic III vanaf bouwjaar 2013</li>
	<li>Renault Laguna van bouwjaar 1995 tot 2001</li>
	<li>Renault Laguna van bouwjaar 2001 tot 2007</li>
	<li>Renault Laguna van bouwjaar 2007 tot 2015</li>
	<li>Renault Megane II van bouwjaar 2003 tot 2009</li>
	<li>Renault Megane III van bouwjaar 2009 tot 2016</li>
	<li>Renault Scenic III vanaf bouwjaar 2013</li>
	<li>Skoda Fabia wagon van bouwjaar 2000 tot 2007</li>
	<li>Skoda Fabia wagon van bouwjaar 2007 tot 2015</li>
	<li>Skoda Octavia wagon van bouwjaar 1998 tot 2004</li>
	<li>Skoda Octavia wagon van bouwjaar 2004 tot 2012</li>
	<li>Skoda Octavia wagon vanaf bouwjaar 2013</li>
	<li>Skoda Superb wagon van bouwjaar 2009 tot 2015</li>
	<li>Skoda Superb wagon vanaf bouwjaar 2015</li>
	<li>Skoda Yeti vanaf bouwjaar 2009</li>
	<li>Suzuki Wagon R+ van bouwjaar 1997 tot 2006</li>
	<li>Toyota Avensis wagon van bouwjaar 1998 tot 2002</li>
	<li>Toyota Avenisis wagon van bouwjaar 2003 tot 2008</li>
	<li>Toyota Corolla Verso van bouwjaar 2001 tot 2004</li>
	<li>Toyota Corolla Verso van bouwjaar 2004 tot 2009</li>
	<li>Toyota RAV4 3-deurs en 5-deurs van bouwjaar 2000 tot 2005</li>
	<li>Toyota RAV4 van bouwjaar 2005 tot 2012</li>
	<li>Toyota Yaris Verso van bouwjaar 1999 tot 2005</li>
	<li>Volkswagen Cross Polo vanaf bouwjaar 2010</li>
	<li>Volkswagen Cross Up! vanaf bouwjaar 2014</li>
	<li>Volkswagen Golf III Variant van bouwjaar 1993 tot 1999</li>
	<li>Volkswagen Golf IV Variant van bouwjaar 1999 tot 2006</li>
	<li>Volkswagen Golf V Cross van bouwjaar 2007 tot 2010</li>
	<li>Volkswagen Golf V Plus van bouwjaar 2005 tot 2009</li>
	<li>Volkswagen Golf V Variant van bouwjaar 2007 tot 2009</li>
	<li>Volkswagen Golf VI Cross van bouwjaar 2010 tot 2014</li>
	<li>Volkswagen Golf VI Plus van bouwjaar 2009 tot 2014</li>
	<li>Volkswagen Golf VI Variant van bouwjaar 2009 tot 2013</li>
	<li>Volkswagen Golf VII Sportsvan vanaf bouwjaar 2014</li>
	<li>Volkswagen Golf VII Variant vanaf bouwjaar 2013</li>
	<li>Volkswagen Passat V Variant van bouwjaar 1997 tot 2005</li>
	<li>Volkswagen Passat VI Variant van bouwjaar 2005 tot 2010</li>
	<li>Volkswagen Passat VII Variant van bouwjaar 2010 tot 2014</li>
	<li>Volkswagen Passat VII Alltrack van bouwjaar 2012 tot 2014</li>
	<li>Volkswagen Tiguan van bouwjaar 2005 tot 2016</li>
	<li>Volvo V40 van bouwjaar 1995 tot 2004</li>
	<li>Volvo XC90 van bouwjaar 2002 tot 2014</li>
</ul>
<strong><span style="color:#F28d25;">Dakdrager</span>winkel.nl, levert de TwinnyLoad Driver 124 uit eigen voorraad. Op werkdagen voor 16:00u besteld = volgende dag in huis!</strong>]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:42:24 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/thule-proride-598-dak-fietsdrager-598001]]></guid>
					<title><![CDATA[Thule ProRide Black/Silver]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dakdragerwinkel.nl/thule-proride-598-dak-fietsdrager-598001]]></link>
